19/49運用
列車番号 | 始発駅と時分 | 終点駅と時分 | 行先表示 |
回3019A | 関 内 5:- - | 横 浜 5:- - | 回 送 19 |
519B | 横 浜 5:20 | 湘南台 5:58 | 湘南台 19 |
619A | 湘南台 6:04 | あざみ野 7:11 | あざみ野 19 |
719B | あざみ野 7:15 | 湘南台 8:21 | 湘南台 19 |
819A | 湘南台 8:27 | あざみ野 9:33 | あざみ野 19 |
回3019B | あざみ野 9:- - | 新 羽 9:- - | 回 送 19 |
回3049A | 新 羽 16:- - | あざみ野 16:- - | 回 送 49 |
1649B | あざみ野 16:55 | 湘南台 18:01 | 湘南台 49 |
1849A | 湘南台 18:09 | あざみ野 19:16 | あざみ野 49 |
1949B | あざみ野 19:24 | 湘南台 20:31 | 湘南台 49 |
2049A | 湘南台 20:36 | あざみ野 21:43 | あざみ野 49 |
2149B | あざみ野 21:54 | 湘南台 23:00 | 湘南台 49 |
2349A | 湘南台 23:03 | あざみ野 24:09 | あざみ野 49 |
2449B | あざみ野 24:17 | 新 羽 24:30 | 新 羽 49 |
備考 |
・午前午後運用 |
・朝は、横浜渡り線を使って下り方面へ |
・昼間は新羽車両基地に入庫 |